Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, defektrice Elisabeth | 17 Aug. 1904 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I4782 | AlleSimons |
2 | Bock, Lauritz Peter | 19 jan. 1862 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I2510 | AlleSimons |
3 | Frisch, Lovise | 17 nov. 1744 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I1996 | AlleSimons |
4 | Svendsen, tømrer Edvard Ludvig | 17 aug. 1832 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I187 | AlleSimons |
5 | Svendsen, Ludvig Lorentz | 18 jan. 1824 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I3328 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, defektrice Elisabeth | 18 Sep. 1904 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I4782 | AlleSimons |
2 | Bock, Lauritz Peter | 9 mar. 1862 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I2510 | AlleSimons |
3 | Frisch, Lovise | 24 nov. 1744 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I1996 | AlleSimons |
4 | Svendsen, tømrer Edvard Ludvig | 21 okt. 1832 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I187 | AlleSimons |
5 | Svendsen, Ludvig Lorentz | 7 mar. 1825 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I3328 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fønss / Frisch | 20 okt. 1762 | Skt. Marie Sogn Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | F617 | AlleSimons |