Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davidsdatter, Maren | 1720 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I1201 | AlleSimons |
2 | Hansdatter, Anna Maria | 1750 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3342 | AlleSimons |
3 | Knudsdatter, Karen | 1755 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3112 | AlleSimons |
4 | Knudsdatter, Maren | 1750 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3111 | AlleSimons |
5 | Knudsdatter, Pernille | 1748 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3110 | AlleSimons |
6 | Knudsdatter, Svindborg | 1757 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I75 | AlleSimons |
7 | Knudsen, David | 1746 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3109 | AlleSimons |
8 | Rasmusdatter, Dorthe | 1730 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3344 | AlleSimons |
9 | Rasmussen, Knud | 1722 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I1200 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsdatter, Maren | 21 jun. 1750 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3111 | AlleSimons |
2 | Knudsdatter, Pernille | 3 mar. 1748 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3110 | AlleSimons |
3 | Knudsen, David | 2 okt. 1746 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3109 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Karen Marie | 14 jul. 1891 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3349 | AlleSimons |
2 | Jørgensdatter, Maren | 11 mar. 1861 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I1953 | AlleSimons |
3 | Jørgensdatter, Mette Cathrine | 3 jan. 1892 | Skåstrup, Ore, Skovby, Odense | I3348 | AlleSimons |