Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langsted, Clyde Regnar | 27 maj 1933 | Seattle, Washington, USA | P4921 | AlleSimons |
2 | Langsted, James Bill | 11 aug. 1929 | Seattle, Washington, USA | P4920 | AlleSimons |
3 | Langsted, Joan Mary | 9 mar. 1928 | Seattle, Washington, USA | P4918 | AlleSimons |
4 | Langsted, John Charles Thomas | 31 okt. 1935 | Seattle, Washington, USA | P4922 | AlleSimons |
5 | Langsted, Joyce Mary | 9 mar. 1928 | Seattle, Washington, USA | P4919 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langsted, tømrer Karl Regnar | 12 jun. 1954 | Seattle, Washington, USA | P4913 | AlleSimons |
2 | Rasmussen, Mary Kirstine | 1972 | Seattle, Washington, USA | P4914 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Statsborgerskab | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langsted, tømrer Karl Regnar | 28 dec. 1938 | Seattle, Washington, USA | P4913 | AlleSimons |