Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Albert Johannes | 28 jul. 1912 | Padesø kirke | P4878 | AlleSimons |
2 | Andersen, Albert Johannes | 30 apr. 1920 | Padesø kirke | P4880 | AlleSimons |
3 | Andersen, Anders Christian | 21 apr. 1905 | Padesø kirke | P4874 | AlleSimons |
4 | Andersen, Anna Rasmine | 21 feb. 1909 | Padesø kirke | P4876 | AlleSimons |
5 | Andersen, fodermester Carl Georg | 1 mar. 1914 | Padesø kirke | P4879 | AlleSimons |
6 | Andersen, Maren Kirstine Magdalene | 10 feb. 1907 | Padesø kirke | P4875 | AlleSimons |
7 | Andersen, Peder Aage | 13 nov. 1910 | Padesø kirke | P4877 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Andersen | 22 dec. 1904 | Padesø kirke | F88 | AlleSimons |