Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Friderich | 1750 | Ore, Skovby, Odense | I975 | AlleSimons |
2 | Andersen, Jacob | 1755 | Ore, Skovby, Odense | I2226 | AlleSimons |
3 | Christensen, Martha Katrine Kirstine | 4 apr. 1888 | Ore, Skovby, Odense | I3351 | AlleSimons |
4 | Hansdatter, Karen | ml. 1690 og 1695 | Ore, Skovby, Odense | I1207 | AlleSimons |
5 | Hansen, Hans | 1719 | Ore, Skovby, Odense | I3343 | AlleSimons |
6 | Hansen, Peder | 1823 | Ore, Skovby, Odense | I2683 | AlleSimons |
7 | Hansen, Pernille | 1826 | Ore, Skovby, Odense | I2684 | AlleSimons |
8 | Jørgensen, Knud | 1822 | Ore, Skovby, Odense | I2686 | AlleSimons |
9 | Knudsdatter, Pernille | 1682 | Ore, Skovby, Odense | I1205 | AlleSimons |
10 | Knudsen, Anne | 1835 | Ore, Skovby, Odense | I2701 | AlleSimons |
11 | Knudsen, Erich | 1680 | Ore, Skovby, Odense | I3335 | AlleSimons |
12 | Knudsen, Hans | 1829 | Ore, Skovby, Odense | I2698 | AlleSimons |
13 | Knudsen, Jørgen | 1773 | Ore, Skovby, Odense | I2685 | AlleSimons |
14 | Knudsen, Karoline | 1838 | Ore, Skovby, Odense | I2702 | AlleSimons |
15 | Knudsen, Lars | 1833 | Ore, Skovby, Odense | I2700 | AlleSimons |
16 | Knudsen, Maren | 1831 | Ore, Skovby, Odense | I2699 | AlleSimons |
17 | Knudsen, Mariane | 1841 | Ore, Skovby, Odense | I2703 | AlleSimons |
18 | Knudsen, Thrine | 1843 | Ore, Skovby, Odense | I2704 | AlleSimons |
19 | Lachmann, Johanna Margreta | 1729 | Ore, Skovby, Odense | I1560 | AlleSimons |
20 | Larsdatter, Maren | 1689 | Ore, Skovby, Odense | I3338 | AlleSimons |
21 | Madsen, Hans | 28 dec. 1821 | Ore, Skovby, Odense | I3347 | AlleSimons |
22 | Pedersdatter, Svendborg | 1645 | Ore, Skovby, Odense | I1209 | AlleSimons |
23 | Rasmusdatter, Anna | 1717 | Ore, Skovby, Odense | I3113 | AlleSimons |
24 | Rasmusdatter, Dorthe | 1732 | Ore, Skovby, Odense | I3116 | AlleSimons |
25 | Rasmusdatter, Svenborg | 1729 | Ore, Skovby, Odense | I3115 | AlleSimons |
26 | Rasmussen, Anne | 1832 | Ore, Skovby, Odense | I2707 | AlleSimons |
27 | Rasmussen, Jørgen | 1835 | Ore, Skovby, Odense | I2708 | AlleSimons |
28 | Rasmussen, Maren | 1839 | Ore, Skovby, Odense | I2709 | AlleSimons |
29 | Rasmussen, Mette Kirstine | 1827 | Ore, Skovby, Odense | I2706 | AlleSimons |
30 | Rasmussen, Niels | 1725 | Ore, Skovby, Odense | I3114 | AlleSimons |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anna Maria | 20 sep. 1750 | Ore, Skovby, Odense | I3342 | AlleSimons |
2 | Hansen, Hans | 20 maj 1719 | Ore, Skovby, Odense | I3343 | AlleSimons |
3 | Hansen, Knud | 1 jan. 1715 | Ore, Skovby, Odense | I3339 | AlleSimons |
4 | Knudsen, Hans | 20 apr. 1743 | Ore, Skovby, Odense | I3341 | AlleSimons |
5 | Rasmusdatter, Anna | 22 aug. 1717 | Ore, Skovby, Odense | I3113 | AlleSimons |
6 | Rasmusdatter, Dorthe | 12 nov. 1730 | Ore, Skovby, Odense | I3344 | AlleSimons |
7 | Rasmusdatter, Dorthe | 13 jan. 1732 | Ore, Skovby, Odense | I3116 | AlleSimons |
8 | Rasmusdatter, Svenborg | 1 maj 1729 | Ore, Skovby, Odense | I3115 | AlleSimons |
9 | Rasmussen, Niels | 8 apr. 1725 | Ore, Skovby, Odense | I3114 | AlleSimons |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, David | 1749 | Ore, Skovby, Odense | I1206 | AlleSimons |
2 | Christiansen, Anders | 1766 | Ore, Skovby, Odense | I1555 | AlleSimons |
3 | Davidsdatter, Maren | 1774 | Ore, Skovby, Odense | I1201 | AlleSimons |
4 | Hansdatter, Anna Maria | 11 jan. 1808 | Ore, Skovby, Odense | I3342 | AlleSimons |
5 | Hansdatter, Marie | 1769 | Ore, Skovby, Odense | I3340 | AlleSimons |
6 | Hansen, Hans | 1763 | Ore, Skovby, Odense | I3343 | AlleSimons |
7 | Hansen, Knud | 1732 | Ore, Skovby, Odense | I1208 | AlleSimons |
8 | Hansen, Knud | 1769 | Ore, Skovby, Odense | I3339 | AlleSimons |
9 | Knudsdatter, Pernille | 1742 | Ore, Skovby, Odense | I1205 | AlleSimons |
10 | Knudsen, Hans | 24 maj 1813 | Ore, Skovby, Odense | I3341 | AlleSimons |
11 | Knudsen, Jørgen | 1845 | Ore, Skovby, Odense | I2685 | AlleSimons |
12 | Lachmann, Anna Catarina Friderichsdatter | eft. 1787 | Ore, Skovby, Odense | I1556 | AlleSimons |
13 | Lachmann, birkedommer Friderich | 1732 | Ore, Skovby, Odense | I1557 | AlleSimons |
14 | Larsdatter, Maren | 1725 | Ore, Skovby, Odense | I3338 | AlleSimons |
15 | Nielsen, bonde og gårdbeboer Jørgen | 2 mar. 1825 | Ore, Skovby, Odense | I74 | AlleSimons |
16 | Nielsen, Rasmus | 1739 | Ore, Skovby, Odense | I1204 | AlleSimons |
17 | Pedersdatter, Svendborg | 1725 | Ore, Skovby, Odense | I1209 | AlleSimons |
18 | Rasmusdatter, Dorthe | 17 feb. 1815 | Ore, Skovby, Odense | I3344 | AlleSimons |
19 | Rysdorff, Gunild Bollesdatter | 9 mar. 1747 | Ore, Skovby, Odense | I1558 | AlleSimons |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, David | 1749 | Ore, Skovby, Odense | I1206 | AlleSimons |
2 | Hansdatter, Marie | 24 maj 1769 | Ore, Skovby, Odense | I3340 | AlleSimons |
3 | Hansen, Hans | 20 mar. 1763 | Ore, Skovby, Odense | I3343 | AlleSimons |
4 | Hansen, Knud | 1 aug. 1769 | Ore, Skovby, Odense | I3339 | AlleSimons |
5 | Larsdatter, Maren | 15 apr. 1725 | Ore, Skovby, Odense | I3338 | AlleSimons |
6 | Rasmusdatter, Dorthe | 22 feb. 1815 | Ore, Skovby, Odense | I3344 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Hansdatter | 23 apr. 1713 | Ore, Skovby, Odense | F416 | AlleSimons |