Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorentzen, Ane Dorthea | 26 okt. 1800 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2195 | AlleSimons |
2 | Lorentzen, Elisabeth | 19 feb. 1792 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2210 | AlleSimons |
3 | Lorentzen, Hans Henrich | 22 jan. 1790 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2194 | AlleSimons |
4 | Lorentzen, Knud | 15 mar. 1799 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2211 | AlleSimons |
5 | Lorentzen, arbejdsmand Martin | 21 feb. 1795 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1786 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Erik | 2004 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2402 | AlleSimons |
2 | Lorentzen, Elisabeth | 1794 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2210 | AlleSimons |
3 | Lorentzen, Knud | 22 mar. 1799 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2211 | AlleSimons |
4 | Lorentzen, degn og organist Martin | jun. 1808 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2192 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorentzen, Elisabeth | 25 maj 1794 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2210 | AlleSimons |
2 | Lorentzen, degn og organist Martin | 20 jun. 1808 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2192 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsdaatter, Mette Marie | 1801 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2193 | AlleSimons |
2 | Lorentzen, Ane Dorthea | 1801 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2195 | AlleSimons |
3 | Lorentzen, Hans Henrich | 1801 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2194 | AlleSimons |
4 | Lorentzen, degn og organist Martin | 1801 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I2192 | AlleSimons |
5 | Lorentzen, arbejdsmand Martin | 1801 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1786 | AlleSimons |