Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson, Bengt | 25 feb. 1770 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3745 | AlleSimons |
2 | Bengtsson, Skräddara Abraham | 20 aug. 1728 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3750 | AlleSimons |
3 | Knutson, Hemmanegar Sven | 6 jan. 1773 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3743 | AlleSimons |
4 | Svendsdotter, Kierstin | 24 nov. 1776 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3744 | AlleSimons |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Annika | 29 jan. 1809 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3757 | AlleSimons |
2 | Bengtsson, Skräddara Abraham | 15 mar. 1801 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3750 | AlleSimons |
3 | Knutsdotter, Margaretha | 23 apr. 1758 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3774 | AlleSimons |
4 | Knutson, Hemmanegar Sven | 28 dec. 1828 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3743 | AlleSimons |
5 | Mathesdotter, Sara | 23 jan. 1814 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3755 | AlleSimons |
6 | Matthesson, Knut | 1 feb. 1829 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3756 | AlleSimons |
7 | Svendsdotter, Kierstin | 4 maj 1856 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3744 | AlleSimons |
8 | Svensdotter, Kierstin | 19 apr. 1812 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3751 | AlleSimons |
9 | Svensson, Bonde og Danneman Mathes | 15 jan. 1775 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | I3773 | AlleSimons |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtson Malmberg / Svensdotter | 24 jun. 1830 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | F1063 | AlleSimons |
2 | Bengtsson / Svensdotter | 20 jun. 1756 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | F1137 | AlleSimons |
3 | Svensson / Månsdotter | 13 jun. 1714 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | F1138 | AlleSimons |
4 | Svensson / Mathesdotter | 30 maj 1757 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | F1139 | AlleSimons |
5 | Svensson / Sigfridsdotter | 29 maj 1704 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | F1143 | AlleSimons |
6 | Svensson / Sigfridsdotter | 29 maj 1704 | Malmbäck Kirke, Jönköping Län, Sverige | F1150 | AlleSimons |