Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christine | 24 okt. 1875 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I4500 | AlleSimons |
2 | Andersen, Mariane | 1 dec. 1878 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I4501 | AlleSimons |
3 | Andersen, Martin Lorentz | 14 apr. 1873 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I4499 | AlleSimons |
4 | Marthinsen, Marthin Lorentzen | 8 apr. 1833 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I4496 | AlleSimons |
5 | Martinsen, Murermester Anders | 17 sep. 1848 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I4497 | AlleSimons |
6 | Martinsen, Ane Dorthea | 10 maj 1840 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I1789 | AlleSimons |
7 | Martinsen, Frederike Charlotte Amalie | 21 sep. 1846 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I1866 | AlleSimons |
8 | Martinsen, Martin Lorentzen | 22 sep. 1850 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I3586 | AlleSimons |
9 | Martinsen, Nielsine | 6 dec. 1841 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I1790 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frantzen, Anne Margrethe | 25 jan. 1894 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I1787 | AlleSimons |
2 | Wüstenfeld, Johanne Henriette Florentine | 26 jan. 1886 | Levring Kirke, Lysgård, Viborg | I1316 | AlleSimons |