Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chrestensdatter, Maren | ml. 1766 og 1769 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1146 | AlleSimons |
2 | Christensdatter, Maren Kirstine | 1831 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I2493 | AlleSimons |
3 | Christensen, Ole Christian | 1833 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I2494 | AlleSimons |
4 | Michelsen, husmand Christen | 1775 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I3955 | AlleSimons |
5 | Olesdatter, Anne Cicilia | 13 okt. 1799 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1151 | AlleSimons |
6 | Olesdatter, Karen | 11 okt. 1806 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1150 | AlleSimons |
7 | Olesdatter, Maren | 1796 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1147 | AlleSimons |
8 | Olesdatter, Mariane | 1798 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1148 | AlleSimons |
9 | Olesen, Niels Christian | 12 jan. 1804 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1149 | AlleSimons |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen Smed, husmand Michel | 11 jun. 1737 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I3965 | AlleSimons |
2 | Michelsen, husmand Christen | 26 nov. 1775 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I3955 | AlleSimons |
3 | Olesdatter, Anne Cicilia | 8 dec. 1799 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1151 | AlleSimons |
4 | Olesdatter, Karen | 28 dec. 1806 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1150 | AlleSimons |
5 | Olesdatter, Maren | 10 apr. 1796 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1147 | AlleSimons |
6 | Olesdatter, Mariane | 9 apr. 1798 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1148 | AlleSimons |
7 | Olesen, Niels Christian | 15 jan. 1804 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1149 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, talepædagog Birthe | 5 jul. 2014 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I910 | AlleSimons |
2 | Brønd, Olle Christensen | før 1845 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1145 | AlleSimons |
3 | Chrestensdatter, Maren | eft. 1850 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I1146 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen Smed, husmand Michel | 19 apr. 1812 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I3965 | AlleSimons |
2 | Svenningsdatter, Anne | 21 okt. 1810 | Karby, Morsø Sønder, Thisted | I3966 | AlleSimons |