Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Espensdatter, Kirsten | 1789 | Hårby, Båg, Odense | I2202 | AlleSimons |
2 | Espensen, Simon | 1791 | Hårby, Båg, Odense | I1566 | AlleSimons |
3 | Jensen, Elly Kirstine | 24 aug. 1933 | Hårby, Båg, Odense | I4322 | AlleSimons |
4 | Nielsen, Adolf Oskar | 24 sep. 1907 | Hårby, Båg, Odense | I3656 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Espensen, Simon | 20 nov. 1791 | Hårby, Båg, Odense | I1566 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdatter, Anna | 28 maj 1857 | Hårby, Båg, Odense | I127 | AlleSimons |
2 | Albrechtslund, Clara Amalia Madsen | 15 jul. 1958 | Hårby, Båg, Odense | I3476 | AlleSimons |
3 | Albrechtslund, Dagmar Louise Madsen | 31 okt. 1995 | Hårby, Båg, Odense | I3655 | AlleSimons |
4 | Jørgensen, Jørgen | 21 jan. 2016 | Hårby, Båg, Odense | I3522 | AlleSimons |
5 | Nielsen, Adolf Oskar | 13 nov. 1988 | Hårby, Båg, Odense | I3656 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdatter, Anna | 3 jun. 1857 | Hårby, Båg, Odense | I127 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen | 1787 | Hårby, Båg, Odense | I2201 | AlleSimons |
2 | Simonsen, Husmand og træskomand Espen | 1787 | Hårby, Båg, Odense | I2200 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Johansen | 6 nov. 1937 | Hårby, Båg, Odense | F1431 | AlleSimons |