Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen Buch | 1773 | Grindsted, Slavs, Ribe | I1238 | AlleSimons |
2 | Hansen, Anders | 1786 | Grindsted, Slavs, Ribe | I2819 | AlleSimons |
3 | Hansen, Thomas | 6 sep. 1778 | Grindsted, Slavs, Ribe | I2818 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen Buch | 1 aug. 1773 | Grindsted, Slavs, Ribe | I1238 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, apoteker Thekla Henriette | 20 Apr. 1915 | Grindsted, Slavs, Ribe | I4726 | AlleSimons |
2 | Hansen, Thomas | 19 jul. 1861 | Grindsted, Slavs, Ribe | I2818 | AlleSimons |
3 | Mende, apoteker Carl August Frederik | 19 Apr. 1877 | Grindsted, Slavs, Ribe | I4737 | AlleSimons |
4 | Thomsen, Hans | 1802 | Grindsted, Slavs, Ribe | I2815 | AlleSimons |
5 | Thuesdatter, Anna Kirstine | 1802 | Grindsted, Slavs, Ribe | I2816 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomsen, Hans | 31 jan. 1802 | Grindsted, Slavs, Ribe | I2815 | AlleSimons |
2 | Thuesdatter, Anna Kirstine | 14 mar. 1802 | Grindsted, Slavs, Ribe | I2816 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Warthoe / Hansdatter | 21 apr. 1793 | Grindsted, Slavs, Ribe | F299 | AlleSimons |