Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grønkier, gårdejer Laurits Christensen | 1773 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I1879 | AlleSimons |
2 | Jensen, Ellen Margrethe | 16 sep. 1854 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I50 | AlleSimons |
3 | Lauritsen, gårdejer Jens Christian | 12 mar. 1818 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I51 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauritsen, bonde og gårdbeboer Christen | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I1883 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen (Lundsgaard), gårdmand Jens | 19 sep. 1821 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I1891 | AlleSimons |
2 | Lauritsen, bonde og gårdbeboer Christen | jul. 1793 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I1883 | AlleSimons |
3 | Munksgaard, Kirsten Christensdatter | 20 okt. 1902 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I52 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grønkier, gårdejer Laurits Christensen | 14 jul. 1847 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I1879 | AlleSimons |
2 | Jensdatter, Maren | 26 mar. 1854 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt | I1880 | AlleSimons |