Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 29 jun. 1817 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1904 | AlleSimons |
2 | Ibsdaater, Anna | 1767 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I135 | AlleSimons |
3 | Ibsdaater, Kirsten | 1772 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I137 | AlleSimons |
4 | Ibsen, Hans | 1776 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I138 | AlleSimons |
5 | Ibsen, Niels | 1771 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I136 | AlleSimons |
6 | Jeppesdatter, Anne Magrethe | 1782 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I86 | AlleSimons |
7 | Jeppesdatter, Karen | 1779 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I139 | AlleSimons |
8 | Jeppesen, gårdmand Hans | 1789 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I140 | AlleSimons |
9 | Jeppesen, Hans | 1844 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I4392 | AlleSimons |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels | før 1787 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I93 | AlleSimons |
2 | Ibsen, Hans | 1784 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I138 | AlleSimons |
3 | Jeppesen, gårdmand Hans | 8 apr. 1864 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I140 | AlleSimons |
4 | Johansdatter, Anne | ml. 1846 og 1851 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1903 | AlleSimons |
5 | Nielsdatter, Karen | 14 mar. 1822 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I92 | AlleSimons |
6 | Simonsdatter, Birthe | 1790 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I94 | AlleSimons |
7 | Zachariasen, gårdmand Jeppe | 1812 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I91 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsdatter, Birthe | 17 jan. 1790 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I94 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeppesen, gårdmand Hans | 1845 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I140 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boye, Maren Henrichsdatter | 1845 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I4394 | AlleSimons |
2 | Hansen, Hans | 1845 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1905 | AlleSimons |
3 | Hansen, Jens | 1845 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1904 | AlleSimons |
4 | Jeppesen, gårdmand Hans | 1845 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I140 | AlleSimons |
5 | Johansdatter, Anne | 1845 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1903 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Folketælling | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Jørgensdatter | 1845 | Etterup, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F1410 | AlleSimons |