Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvede, Berthe Maren | 1816 | Ejby, Vends, Odense | I3650 | AlleSimons |
2 | Tvede, Snedker Jens | 12 sep. 1820 | Ejby, Vends, Odense | I3646 | AlleSimons |
3 | Tvede, Karen | 1812 | Ejby, Vends, Odense | I3651 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greve, gårdejer Hans Peter Andersen | 21 feb. 1976 | Ejby, Vends, Odense | I66 | Knarreborg |
2 | Greve, gårdejer Martin Andersen | 9 feb. 1994 | Ejby, Vends, Odense | I71 | Knarreborg |
3 | Jacobsdatter, Jordemoder Kirsten | 10 sep. 1886 | Ejby, Vends, Odense | I206 | AlleSimons |
4 | Nørgaard, Anne Kathrine | 4 jul. 1988 | Ejby, Vends, Odense | I74 | Knarreborg |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Birthe | 1880 | Ejby, Vends, Odense | P4957 | AlleSimons |
2 | Hansen, Tjenestekarl, træskomager Jørgen | 1880 | Ejby, Vends, Odense | P4956 | AlleSimons |
3 | Jacobsdatter, Jordemoder Kirsten | 1880 | Ejby, Vends, Odense | I206 | AlleSimons |