Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henningsen, Anne Marie | 14 jul. 1867 | Dreslette Kirke | I117 | Knarreborg |
2 | Knarreborg, Husbestyrerinde Jutta Marie Larsen | 25 nov. 1883 | Dreslette Kirke | I101 | Knarreborg |
3 | Knarreborg, Rasmine Larsen | 15 mar. 1885 | Dreslette Kirke | I127 | Knarreborg |
4 | Madsen, Hendrich | 6 jan. 1761 | Dreslette Kirke | I4302 | AlleSimons |
5 | Pedersen, Syerske Karen | 16 jan. 1853 | Dreslette Kirke | I3559 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frandsen / Pedersen | 7 feb. 1896 | Dreslette Kirke | F25 | AlleSimons |
2 | Løgstrup / Knarreborg | 7 apr. 1900 | Dreslette Kirke | F39 | Knarreborg |