Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1794 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I155 | AlleSimons |
2 | ![]() | 1785 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I152 | AlleSimons |
3 | ![]() | 1789 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I153 | AlleSimons |
4 | ![]() | 1791 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I154 | AlleSimons |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 aug. 1825 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I90 | AlleSimons |
2 | ![]() | 9 dec. 1830 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I3705 | AlleSimons |
3 | ![]() | 25 maj 1840 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I3721 | AlleSimons |
4 | ![]() | 18 mar. 1843 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I3722 | AlleSimons |
5 | ![]() | 1812 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I3690 | AlleSimons |
6 | ![]() | 1791 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I3689 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I90 | AlleSimons |
2 | ![]() | 1787 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I89 | AlleSimons |
3 | ![]() | 1787 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I85 | AlleSimons |
4 | ![]() | 1787 | Bubbel, Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I152 | AlleSimons |