Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane Kirstine | 1827 | Allerup, Aasum, Denmark | I3088 | AlleSimons |
2 | Nielsen, Hans Rudolf | 15 sep. 1858 | Allerup, Aasum, Denmark | I3095 | AlleSimons |
3 | Nielsen, Laura Marie | 4 nov. 1864 | Allerup, Aasum, Denmark | I2143 | AlleSimons |
4 | Nielsen, Niels Peder | 10 jun. 1861 | Allerup, Aasum, Denmark | I3096 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Hans Rudolf | 24 okt. 1858 | Allerup, Aasum, Denmark | I3095 | AlleSimons |
2 | Nielsen, Laura Marie | 8 jan. 1865 | Allerup, Aasum, Denmark | I2143 | AlleSimons |
3 | Nielsen, Niels Peder | 21 jul. 1861 | Allerup, Aasum, Denmark | I3096 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Hansdatter | 17 jun. 1859 | Allerup, Aasum, Denmark | F935 | AlleSimons |