Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Sypige Kirsten Marie | 29 sep. 1872 | Øster Assels Kirke | I3992 | AlleSimons |
2 | Christensdatter, Else Marie | 26 okt. 1817 | Øster Assels Kirke | I3952 | AlleSimons |
3 | Vorm, Else Marie Nielsen | 23 dec. 1860 | Øster Assels Kirke | I3978 | AlleSimons |
4 | Vorm, Henriette Christiane Nielsen | 8 mar. 1863 | Øster Assels Kirke | I3979 | AlleSimons |
5 | Vorm, Ingeborg Nielsen | 13 nov. 1859 | Øster Assels Kirke | I3879 | AlleSimons |
6 | Vorm, Jens Nielsen | 18 jul. 1852 | Øster Assels Kirke | I3976 | AlleSimons |
7 | Worm, Anders Christian Nielsen | 9 nov. 1856 | Øster Assels Kirke | I3977 | AlleSimons |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Else Marie | 6 jul. 1877 | Øster Assels Kirke | I3952 | AlleSimons |
2 | Gammelgaard, Dorthe Jensdatter | 12 jun. 1866 | Øster Assels Kirke | I3956 | AlleSimons |
3 | Lindberg, Maren Nielsdatter | 20 mar. 1853 | Øster Assels Kirke | I3954 | AlleSimons |
4 | Lindberg, gårdmand Niels Pedersen | 4 dec. 1828 | Øster Assels Kirke | I3963 | AlleSimons |
5 | Madsdatter, Madmoder Maren | 2 maj 1830 | Øster Assels Kirke | I3964 | AlleSimons |
6 | Michelsen, husmand Christen | 6 aug. 1861 | Øster Assels Kirke | I3955 | AlleSimons |
7 | Worm, Husmand, Urmager Jens Andersen | 25 jun. 1852 | Øster Assels Kirke | I3953 | AlleSimons |
8 | Worm, Boelsmand Niels Jensen | 3 apr. 1870 | Øster Assels Kirke | I3951 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen / Christensdatter | 27 okt. 1871 | Øster Assels Kirke | F1213 | AlleSimons |
2 | Nielsen / Andersen | 27 mar. 1894 | Øster Assels Kirke | F1235 | AlleSimons |
3 | Worm / Christensdatter | 24 mar. 1845 | Øster Assels Kirke | F1207 | AlleSimons |