Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen | 1676 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1202 | AlleSimons |
2 | Bødker, Rasmus | 1676 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1203 | AlleSimons |
3 | Hansdatter, Karen | 1794 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I3345 | AlleSimons |
4 | Hansdatter, Marie | 1716 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I3340 | AlleSimons |
5 | Hansen, Hans | 1625 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1210 | AlleSimons |
6 | Hansen, Knud | 1653 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1208 | AlleSimons |
7 | Hansen, Knud | 1714 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I3339 | AlleSimons |
8 | Jørgensdatter, Ane | 1791 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I73 | AlleSimons |
9 | Jørgensdatter, Karen | 1785 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1955 | AlleSimons |
10 | Jørgensdatter, Karen Maria | 28 jan. 1787 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1956 | AlleSimons |
11 | Jørgensdatter, Maren | 1780 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1953 | AlleSimons |
12 | Jørgensen, Christen | 10 feb. 1796 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1959 | AlleSimons |
13 | Jørgensen, Hans | 10 feb. 1796 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1958 | AlleSimons |
14 | Jørgensen, Hans | 26 dec. 1803 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1961 | AlleSimons |
15 | Jørgensen, Knud | 3 nov. 1788 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1957 | AlleSimons |
16 | Jørgensen, Niels | 1703 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1198 | AlleSimons |
17 | Jørgensen, Niels | 1782 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1954 | AlleSimons |
18 | Jørgensen, Rasmus | 7 maj 1797 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1960 | AlleSimons |
19 | Knudsen, Hans | 1684 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I3336 | AlleSimons |
20 | Knudsen, Hans | 1743 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I3341 | AlleSimons |
21 | Nielsen, bonde og gårdbeboer Jørgen | 1755 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I74 | AlleSimons |
22 | Rasmusdatter, Karen | dec. 1706 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1199 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Hans | 10 feb. 1796 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1958 | AlleSimons |
2 | Jørgensen, Niels | 1760 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1198 | AlleSimons |
3 | Rasmusdatter, Karen | dec. 1788 | Ørbæk, Ore, Skovby, Odense | I1199 | AlleSimons |