Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrechtslund, Hans Madsen | 26 nov. 1943 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I3452 | AlleSimons |
2 | Andersdatter, Anne | 20 maj 1712 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I2603 | AlleSimons |
3 | Andersen, Karen Marie Hansen | 8 jan. 1943 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I1165 | AlleSimons |
4 | Bech, gårdmand Jørgen Hansen | 1 okt. 1811 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I2287 | AlleSimons |
5 | Bek, Gårdmand Jørgen Christian Hansen | 31 maj 1880 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I2283 | AlleSimons |
6 | Bæk, Sidsel Katrine | 6 aug. 1969 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I958 | AlleSimons |
7 | Hansdatter, Johanne | 9 maj 1832 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I2288 | AlleSimons |
8 | Jensen, Jørgen | Verninge Kirkegård , Odense Amt | P4860 | AlleSimons | |
9 | Jørgensen, Murermester Hans Kristian | 17 jul. 1950 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I957 | AlleSimons |
10 | Jørgensen, Husmand og murer Rasmus Christian | 17 okt. 1910 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I1164 | AlleSimons |
11 | Larsen, husassistent Ellen Margrethe | 13 feb. 2009 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | P4881 | AlleSimons |
12 | Mikkelsen, Brøndgraver Hans Christian | 11 maj 1989 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I950 | AlleSimons |
13 | Mortensen, Kirsten Marie Olivia | 23 jan. 1954 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I3453 | AlleSimons |
14 | Pedersdatter, Karen | 2 sep. 1772 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I2604 | AlleSimons |
15 | Rasmussen, Adamine Rebekka | 4 Jul. 1958 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I23 | Schaerfe-Hollesen |
16 | Rasmussen, husmand Jørgen Christian | 3 feb. 1871 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I1166 | AlleSimons |
17 | Schærfe, Handelsmand, kreaturhandler, slagter Vilhelm Frederiksen | 31 Mar. 1958 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I4 | Schaerfe-Hollesen |
18 | Sjøgård, kirketjener Niels Marius Simon | 6 jan. 2010 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I764 | AlleSimons |
19 | Thomasdatter, Maren | 24 jun. 1887 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I1167 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bisat | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Lis Mølbjerg | 1 maj 2020 | Verninge Kirkegård , Odense Amt | I3518 | AlleSimons |