Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1906 | Sønder Broby kirke | P31 | AlleSimons |
2 | ![]() | 15 dec. 1896 | Sønder Broby kirke | P28 | AlleSimons |
3 | ![]() | 22 maj 1898 | Sønder Broby kirke | P29 | AlleSimons |
4 | ![]() | 16 jul. 1893 | Sønder Broby kirke | P33 | AlleSimons |
5 | ![]() | 14 sep. 1899 | Sønder Broby kirke | P30 | AlleSimons |
6 | ![]() | 11 nov. 1894 | Sønder Broby kirke | P34 | AlleSimons |
7 | ![]() | 5 jul. 1903 | Sønder Broby kirke | P35 | AlleSimons |
8 | ![]() | 12 mar. 1905 | Sønder Broby kirke | P36 | AlleSimons |
9 | ![]() | 6 jun. 1892 | Sønder Broby kirke | P32 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Madsen | 20 feb. 1892 | Sønder Broby kirke | F1657 | AlleSimons |