Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aagaard, Caroline Friderica | 8 Jan. 1897 | Odense Assistenskirkegård | I4710 | AlleSimons |
2 | Aarestrup, læge og digter Carl Ludvig Emil | 25 Jul. 1856 | Odense Assistenskirkegård | I4709 | AlleSimons |
3 | Aarestrup, Apoteker Christian Johannes | 10 Jul. 1936 | Odense Assistenskirkegård | I4744 | AlleSimons |
4 | Aarestrup, defektrice Elisabeth | 24 Apr. 1925 | Odense Assistenskirkegård | I4782 | AlleSimons |
5 | Aarestrup, selskabsdame Johanne Ottilia Vilhelmine | 12 Jan. 1941 | Odense Assistenskirkegård | I4773 | AlleSimons |
6 | Aarestrup, Repræsentant Valdemar | 18 nov. 1945 | Odense Assistenskirkegård | I39 | AlleSimons |
7 | Albrechtslund, servitrice Ella Lilly | 25 jun. 1958 | Odense Assistenskirkegård | I3457 | AlleSimons |
8 | Blæsbjerg, møllerkusk Hans Andersen | 29 Mar. 1947 | Odense Assistenskirkegård | I10838 | AlleSimons |
9 | Christiansen, Marie Kirstine | 16 aug. 1916 | Odense Assistenskirkegård | I142 | AlleSimons |
10 | Fønss, Nanna Emilie | 7 sep. 1932 | Odense Assistenskirkegård | I2044 | AlleSimons |
11 | Fønss, Otto Carl Christian | 23 dec. 1922 | Odense Assistenskirkegård | I2046 | AlleSimons |
12 | Hansen, Maren Kirstine | 25 feb. 1920 | Odense Assistenskirkegård | I1716 | AlleSimons |
13 | Hansen, Martine Victoria Olivia | 17 nov. 1956 | Odense Assistenskirkegård | I29 | AlleSimons |
14 | Heltborg, Laurine Alfrida | 6 feb. 1944 | Odense Assistenskirkegård | I3883 | AlleSimons |
15 | Iversen, Ane Oline | 17 jun. 1935 | Odense Assistenskirkegård | I2555 | AlleSimons |
16 | Jørgensen, Pastor emeritus Carl Ferdinand Emil | 16 mar. 1926 | Odense Assistenskirkegård | I2083 | AlleSimons |
17 | Jørgensen, Katharina | 26 jun. 1954 | Odense Assistenskirkegård | I47 | AlleSimons |
18 | Kidde, Ida Louise Sophie Emilia | 27 Maj 1940 | Odense Assistenskirkegård | I4747 | AlleSimons |
19 | Langsted, Aksel Edvard Josef | 10 jun. 1928 | Odense Assistenskirkegård | I203 | AlleSimons |
20 | Langsted, Amalia Vilhelmine | 26 apr. 1901 | Odense Assistenskirkegård | I2551 | AlleSimons |
21 | Langsted, Handskemager Ernst Julius | 8 jun. 1914 | Odense Assistenskirkegård | I141 | AlleSimons |
22 | Langsted, typograf Jørgen Julius Martin | 6 jul. 2012 | Odense Assistenskirkegård | I199 | AlleSimons |
23 | Langsted, Kathrine Gudrun Anna | 12 apr. 1988 | Odense Assistenskirkegård | I61 | AlleSimons |
24 | Larsen, Julie Caroline | 2 feb. 1943 | Odense Assistenskirkegård | I992 | AlleSimons |
25 | Nielsen, Frants Marius | 17 okt. 1961 | Odense Assistenskirkegård | I991 | AlleSimons |
26 | Olsen, Laura Kirstine | 24 Apr. 1946 | Odense Assistenskirkegård | I10797 | AlleSimons |
27 | Rosendahl, købmand Lorens Petersen | 20 okt. 1944 | Odense Assistenskirkegård | I3916 | AlleSimons |
28 | Schou, Repræsentant Nikolaj Kristian Hansen | 4 dec. 1971 | Odense Assistenskirkegård | I3837 | AlleSimons |
29 | Sørensen, Børge Willy | 15 feb. 1948 | Odense Assistenskirkegård | I4048 | AlleSimons |
30 | Thorsell, Assurandør Gustav Malmberg | 21 mar. 1959 | Odense Assistenskirkegård | I31 | AlleSimons |
31 | Thorsell, mekaniker, cykelhandler Leander Oscar | 6 mar. 1975 | Odense Assistenskirkegård | I46 | AlleSimons |
32 | Zilmer, Carl Frederik Jacob | 9 feb. 1922 | Odense Assistenskirkegård | I2591 | AlleSimons |
33 | Zilmer, Isabella Frederikke | 9 okt. 1901 | Odense Assistenskirkegård | I2601 | AlleSimons |
34 | Østergaard, biskop Hans Balthazar Lind | Odense Assistenskirkegård | I4454 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bisat | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Karen Marie Kirstine | 23 okt. 1958 | Odense Assistenskirkegård | I3828 | AlleSimons |
2 | Langsted, Margrethe Josefa Elisabeth | 6 mar. 2008 | Odense Assistenskirkegård | I19 | AlleSimons |