Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfsen, Ane Sofie | 22 apr. 1886 | Kølstrup Kirke | I4554 | AlleSimons |
2 | Nielsen, Astrid Alberta | 23 jan. 1910 | Kølstrup Kirke | I3859 | AlleSimons |
3 | Nielsen, Ellen | 5 maj 1907 | Kølstrup Kirke | I3857 | AlleSimons |
4 | Nielsen, Karla Fransiska Marie | 3 dec. 1905 | Kølstrup Kirke | I3856 | AlleSimons |
5 | Nielsen, Laura | 26 nov. 1911 | Kølstrup Kirke | I3860 | AlleSimons |
6 | Nielsen, Rasmus | 5 jul. 1908 | Kølstrup Kirke | I3858 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frandsen / Adolfsen | 16 jan. 1910 | Kølstrup Kirke | F1470 | AlleSimons |