Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 dec. 1860 | Haderup Kirke | I810 | AlleSimons |
2 | ![]() | 22 apr. 1894 | Haderup Kirke | I4507 | AlleSimons |
3 | ![]() | 19 apr. 1891 | Haderup Kirke | I4503 | AlleSimons |
4 | ![]() | 22 mar. 1896 | Haderup Kirke | I4509 | AlleSimons |
5 | ![]() | 1 jan. 1898 | Haderup Kirke | I15 | AlleSimons |
6 | ![]() | 28 jun. 1885 | Haderup Kirke | I4505 | AlleSimons |
7 | ![]() | 2 okt. 1892 | Haderup Kirke | I4508 | AlleSimons |
8 | ![]() | 15 maj 1887 | Haderup Kirke | I4506 | AlleSimons |
9 | ![]() | 11 nov. 1883 | Haderup Kirke | I4504 | AlleSimons |
10 | ![]() | 30 sep. 1900 | Haderup Kirke | I4525 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fremstillet i kirken ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 apr. 1889 | Haderup Kirke | I4502 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 apr. 1912 | Haderup Kirke | I15 | AlleSimons |
2 | ![]() | 1 okt. 1899 | Haderup Kirke | I4505 | AlleSimons |
3 | ![]() | 3 okt. 1897 | Haderup Kirke | I4504 | AlleSimons |
4 | ![]() | 19 okt. 1914 | Haderup Kirke | I4525 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Jensen | 29 dec. 1882 | Haderup Kirke | F22 | AlleSimons |