Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppen, Ane | 25 jul. 1822 | Elsegaarde | I4796 | AlleSimons |
2 | Oppen, Ane Marie | 26 maj 1824 | Elsegaarde | I4797 | AlleSimons |
3 | Oppen, Ferdinand | 20 jan. 1831 | Elsegaarde | I4800 | AlleSimons |
4 | Oppen, Henrik | 30 aug. 1829 | Elsegaarde | I4801 | AlleSimons |
5 | Oppen, Karen | 8 nov. 1825 | Elsegaarde | I4798 | AlleSimons |
6 | Oppen, Sivert | 27 apr. 1827 | Elsegaarde | I4799 | AlleSimons |
7 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 1803 | Elsegaarde | I4795 | AlleSimons |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppen, Ane | 27 jul. 1822 | Elsegaarde | I4796 | AlleSimons |
2 | Oppen, Ane Marie | 30 maj 1824 | Elsegaarde | I4797 | AlleSimons |
3 | Oppen, Ferdinand | 6 mar. 1831 | Elsegaarde | I4800 | AlleSimons |
4 | Oppen, Henrik | 18 okt. 1829 | Elsegaarde | I4801 | AlleSimons |
5 | Oppen, Karen | 13 nov. 1825 | Elsegaarde | I4798 | AlleSimons |
6 | Oppen, Sivert | 30 apr. 1827 | Elsegaarde | I4799 | AlleSimons |