Notater:
Skæppen og Fjerdingkar.
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, fisker Adrian Niels Skaaning | 24 Jun. 1881 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I4 | Brauers |
2 | Brauer, Mette Nielsine | 21 Nov. 1884 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I8 | Brauers |
3 | Hyrdum, Johan Rubertus Ivar Johansen | 26 Sep. 1826 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I34 | Brauers |
4 | Jensen, Jens | 1837 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I27 | Brauers |
5 | Jensen, Jens Christian | 1844 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I30 | Brauers |
6 | Jensen, Maren | 1849 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I7 | Brauers |
7 | Jensen, Mette Marie | 1841 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I28 | Brauers |
8 | Jensen, Mikkel | 1807 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I21 | Brauers |
9 | Jensen, Peder | 1839 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I29 | Brauers |
10 | Pedersdatter, Mette | 1815 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I22 | Brauers |
11 | Rasmussen, Karl Kristian | 15 Sep. 1871 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I15 | Brauers |
12 | Rasmussen, Mikkel | 29 Dec. 1867 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I23 | Brauers |
13 | Rasmussen, Sofus Peter Marinus | 6 Dec. 1874 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I24 | Brauers |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, møllebygger Adrian | 23 Mar. 1854 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I9 | Brauers |
2 | Brauer, kludehandler Niels Skonning | 28 Jan. 1891 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I6 | Brauers |
3 | Rothausen, Ane Johanne Nicolaijsdatter | 7 Mar. 1828 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I10 | Brauers |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, møllebygger Adrian | 1 Apr. 1854 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I9 | Brauers |
2 | Rothausen, Ane Johanne Nicolaijsdatter | 14 Mar. 1828 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I10 | Brauers |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, møllebygger Adrian | 1845 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I9 | Brauers |
2 | Brauer, Marie Rasmine Jensen | 1 feb. 1925 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt | I3 | Brauers |