Match 1 til 42 fra 42
Match 1 til 23 fra 23
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frantzdatter, Anna Margrethe | 26 okt. 1849 | Brylle | I1177 | AlleSimons |
2 | Frederiksen, Dagmar | 16 Jan. 1895 | Brylle | I38 | Schaerfe-Hollesen |
3 | Frederiksen, Johannes | 21 Okt. 1893 | Brylle | I40 | Schaerfe-Hollesen |
4 | Frederiksen, Gårdejer og slagter Peder David | 26 Okt. 1921 | Brylle | I7 | Schaerfe-Hollesen |
5 | Frederiksen, Rigmor Kristine | 3 Sep. 1899 | Brylle | I43 | Schaerfe-Hollesen |
6 | Greve, bonde og gårdbeboer Christen Nielsen | 1797 | Brylle | I3243 | AlleSimons |
7 | Greve, Ellen Christensdatter | 1845 | Brylle | I1187 | AlleSimons |
8 | Hansdatter, Anne | før 1790 | Brylle | I2711 | AlleSimons |
9 | Jacobsdatter, Johanne | 1798 | Brylle | I3244 | AlleSimons |
10 | Jensdatter, Anne | 1774 | Brylle | I1173 | AlleSimons |
11 | Jørgensen, Bonde Mads | 1834 | Brylle | I1186 | AlleSimons |
12 | Madsdatter, Anne Kirstine | 2 feb. 1833 | Brylle | I1169 | AlleSimons |
13 | Mand, gårdmand Rasmus Jensen | 3 dec. 1857 | Brylle | I1168 | AlleSimons |
14 | Mann, Hans Jensen | 10 aug. 1848 | Brylle | I1600 | AlleSimons |
15 | Mortensdatter, Maren | 2 feb. 1867 | Brylle | I3574 | AlleSimons |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Jørgen | 27 maj 1832 | Brylle | I2213 | AlleSimons |
2 | Frederiksen, Dagmar | 22 Jan. 1895 | Brylle | I38 | Schaerfe-Hollesen |
3 | Frederiksen, Johannes | 26 Okt. 1893 | Brylle | I40 | Schaerfe-Hollesen |
4 | Frederiksen, Gårdejer og slagter Peder David | 1 Nov. 1921 | Brylle | I7 | Schaerfe-Hollesen |
5 | Frederiksen, Rigmor Kristine | 8 Sep. 1899 | Brylle | I43 | Schaerfe-Hollesen |
6 | Greve, bonde og gårdbeboer Christen Nielsen | 22 nov. 1797 | Brylle | I3243 | AlleSimons |
7 | Jacobsdatter, Johanne | 16 jul. 1798 | Brylle | I3244 | AlleSimons |
8 | Mand, gårdmand Hans Nielsen | 26 dec. 1717 | Brylle | I1594 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Gårdejer og slagter Peder David | 1890 | Brylle | I7 | Schaerfe-Hollesen |
2 | Frederiksen, Gårdejer og slagter Peder David | 1901 | Brylle | I7 | Schaerfe-Hollesen |
3 | Frederiksen, Petra | 1901 | Brylle | I37 | Schaerfe-Hollesen |
4 | Pedersen, Karen Kirstine | 1925 | Brylle | I29 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Anna Kirstine Vilhelmine | 9 Apr. 1893 | Brylle | I35 | Schaerfe-Hollesen |
2 | Frederiksen, Dorthea Marie | 6 Okt. 1895 | Brylle | I36 | Schaerfe-Hollesen |
3 | Frederiksen, Emma | 16 Apr. 1905 | Brylle | I39 | Schaerfe-Hollesen |
4 | Frederiksen, Hans Christian | 17 Apr. 1898 | Brylle | I34 | Schaerfe-Hollesen |
5 | Frederiksen, Slagtermester Holger Johannes | 4 Okt. 1908 | Brylle | I41 | Schaerfe-Hollesen |
6 | Frederiksen, Karl | 20 Sep. 1914 | Brylle | I30 | Schaerfe-Hollesen |
7 | Frederiksen, Peter Vilhelm | 1 Apr. 1894 | Brylle | I31 | Schaerfe-Hollesen |
8 | Frederiksen, Petra | 22 Apr. 1900 | Brylle | I37 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Christoffersdatter | 12 jun. 1819 | Brylle | F833 | AlleSimons |
2 | Jørgensen / Greve | 3 nov. 1781 | Brylle | F402 | AlleSimons |
3 | Mand / Jørgensdatter | 6 okt. 1695 | Brylle | F512 | AlleSimons |
4 | Rasmussen / Frederiksen | 21 Apr. 1874 | Brylle | F10 | Schaerfe-Hollesen |