Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Fønss, Elisa Henriette Rebekka | 31 aug. 1840 | Ørslevkloster | I1811 | AlleSimons |
2 | de Fønss, Frederik Peter | 30 aug. 1830 | Ørslevkloster | I1810 | AlleSimons |
3 | Fønss, Dødfødt | 15 jun. 1829 | Ørslevkloster | I1809 | AlleSimons |
4 | Herskind, Bog- og papirhandler Frederik Peter Fönss | 24 okt. 1878 | Ørslevkloster | I4628 | AlleSimons |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Fønss, Frederik Peter | 3 feb. 1878 | Ørslevkloster | I1810 | AlleSimons |
2 | Fønss, Dødfødt | 15 jun. 1829 | Ørslevkloster | I1809 | AlleSimons |
3 | Herskind, apoteker i Kjettrup Anders | 6 jun. 1903 | Ørslevkloster | I1812 | AlleSimons |
4 | Herskind, Frederik Peter | 25 feb. 1876 | Ørslevkloster | P5053 | AlleSimons |
5 | Herskind, Hjalmar | 9 jan. 1876 | Ørslevkloster | P5052 | AlleSimons |
6 | Hilligsøe, Dorethea Kirstine | 11 dec. 1879 | Ørslevkloster | I4357 | AlleSimons |
7 | Richter, Marie Ane Dorothea Holck | 26 apr. 1874 | Ørslevkloster | I1808 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilligsøe, Dorethea Kirstine | 18 dec. 1879 | Ørslevkloster | I4357 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Herskind, apoteker i Kjettrup Anders | 1878 | Ørslevkloster | I1812 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Herskind / de Fønss | 16 nov. 1860 | Ørslevkloster | F572 | AlleSimons |