Match 1 til 25 fra 25
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frandsen, Christen | 3 jan. 1802 | Vissenbjerg | I3356 | AlleSimons |
2 | Hansdatter, Johanne Christine | 24 nov. 1822 | Vissenbjerg | I158 | AlleSimons |
3 | Knudsdatter, Karen | 3 maj 1767 | Vissenbjerg | I2880 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Christian | 26 okt. 1836 | Vissenbjerg | I2215 | AlleSimons |
2 | Andersen, Maren Kirstine Magdalene | 10 jul. 1993 | Vissenbjerg | P4875 | AlleSimons |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Christian | 2 nov. 1836 | Vissenbjerg | I2215 | AlleSimons |
2 | Henrichsen, Væver, murermester Hans | 22 nov. 1845 | Vissenbjerg | I87 | AlleSimons |
3 | Jørgensen, Skrædder og husmand Abraham | 27 apr. 1788 | Vissenbjerg | I149 | AlleSimons |
4 | Knudsdatter, Magdalene | 3 feb. 1830 | Vissenbjerg | I188 | AlleSimons |
5 | Nielsen, Knud | 6 sep. 1771 | Vissenbjerg | I2874 | AlleSimons |
6 | Nielsen, Pottemager, husmand Søren | 5 apr. 1819 | Vissenbjerg | I99 | AlleSimons |
7 | Simonsen, postbud John Albert | 4 feb. 2017 | Vissenbjerg | I63 | AlleSimons |
8 | Sørensdatter, Ane Catharina | 22 jun. 1861 | Vissenbjerg | I88 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsen, tømrer Niels Kristian | 1 feb. 1916 | Vissenbjerg | I9 | AlleSimons |