Match 1 til 36 fra 36
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Elisabeth | 31 mar. 1902 | Nykøbing Mors | I4116 | AlleSimons |
2 | Aarestrup, Elna | 24 jan. 1904 | Nykøbing Mors | I4115 | AlleSimons |
3 | Aarestrup, Maren Cecilie | 22 apr. 1894 | Nykøbing Mors | I4109 | AlleSimons |
4 | Aarestrup, Maren Cecilie | 15 mar. 1896 | Nykøbing Mors | I4111 | AlleSimons |
5 | Aarestrup, Maria Kirstine | 1 aug. 1905 | Nykøbing Mors | I4117 | AlleSimons |
6 | Aarestrup, Marie Magdalene | 1 apr. 1900 | Nykøbing Mors | I4114 | AlleSimons |
7 | Aarestrup, Mary | 26 feb. 1911 | Nykøbing Mors | I4120 | AlleSimons |
8 | Gerken, Hagbart Christian | 5 dec. 1922 | Nykøbing Mors | I4121 | AlleSimons |
9 | Sørensen, Else Kirstine Marie | 3 sep. 1871 | Nykøbing Mors | I4236 | AlleSimons |
10 | Sørensen, Petra Mariane Juliane | 25 apr. 1873 | Nykøbing Mors | I4237 | AlleSimons |
Match 1 til 27 fra 27
Match 1 til 15 fra 15
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Afgangsliste | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Andrea | 1858 | Nykøbing Mors | I78 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begivenhed | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Farvehandler Henry Georg | 23 jul. 1975 | Nykøbing Mors | I913 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, overpostbud Johan Peter Christian | 1 maj 1910 | Nykøbing Mors | I2127 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Andrea | 1850 | Nykøbing Mors | I78 | AlleSimons |
2 | Aarestrup, Smedesvend Niels Christian | 1 feb. 1890 | Nykøbing Mors | I41 | AlleSimons |
3 | Aarestrup, Skomager Niels Christian Amtrup | 1845 | Nykøbing Mors | I79 | AlleSimons |
4 | Aarestrup, Skomager Niels Christian Amtrup | 1850 | Nykøbing Mors | I79 | AlleSimons |
5 | Aarestrup, Skomager Niels Christian Amtrup | 1860 | Nykøbing Mors | I79 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Hjemmedøbt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heltborg, Syerske Elise Henriette | 2 aug. 1888 | Nykøbing Mors | I3882 | AlleSimons |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Militær | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, snedkermester Aage | 1907 | Nykøbing Mors | I906 | AlleSimons |
2 | Aarestrup, Støbemester Frits Emanuel | 1903 | Nykøbing Mors | I907 | AlleSimons |
3 | Aarestrup, overpostbud Johan Peter Christian | 1899 | Nykøbing Mors | I2127 | AlleSimons |
4 | Aarestrup, Smedesvend Niels Christian | 1878 | Nykøbing Mors | I41 | AlleSimons |
5 | Aarestrup, Snedker Niels Kristian | 1910 | Nykøbing Mors | I908 | AlleSimons |
6 | Aarestrup, Repræsentant Valdemar | 1906 | Nykøbing Mors | I39 | AlleSimons |
7 | Sørensen, Johan Fritz | 1881 | Nykøbing Mors | I4235 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | TILG | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Skomager Niels Christian Amtrup | 22 nov. 1830 | Nykøbing Mors | I79 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerken / Aarestrup | 28 dec. 1920 | Nykøbing Mors | F1263 | AlleSimons |