Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boye, Birgitta Hansdatter | 1721 | Bogense | P5100 | AlleSimons |
2 | Boye, Caren Hansdatter | 1721 | Bogense | P5099 | AlleSimons |
3 | Boye, Christian Hansen | 1724 | Bogense | P5101 | AlleSimons |
4 | Boye, Erich Christian Hansen | 1712 | Bogense | P5102 | AlleSimons |
5 | Boye, Skoleholder i Ørslev Erich Hansen | 1722 | Bogense | P5092 | AlleSimons |
6 | Boye, Hvedebager i Bogense Hans Henrichsen | Bogense | P5096 | AlleSimons | |
7 | Boye, Lücke Henriksdatter | 1686 | Bogense | P5109 | AlleSimons |
8 | Boye, Margareta Hansdatter | 1722 | Bogense | P5098 | AlleSimons |
9 | Boye, Mathias Henriksen | Bogense | P5111 | AlleSimons | |
10 | Boye, Øllegaard Hansdatter | 1719 | Bogense | P5104 | AlleSimons |
11 | Lachmann, Anna Catarina Friderichsdatter | 1722 | Bogense | I1556 | AlleSimons |
12 | Lachmann, Gedsche | maj 1723 | Bogense | I1559 | AlleSimons |
13 | Petterson, Rosa | 10 aug. 1934 | Bogense | P18 | AlleSimons |
14 | Petterson, Rosa | 10 aug. 1934 | Bogense | P19 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrechtslund, Maler Carlo | 13 apr. 1988 | Bogense | I3456 | AlleSimons |
2 | Boye, Hvedebager i Bogense Hans Henrichsen | 1731 | Bogense | P5096 | AlleSimons |
3 | Boye, Bager i Bogense Henrik Pedersen | 1729 | Bogense | P5105 | AlleSimons |
4 | Hansdatter, Anna | 1731 | Bogense | P5097 | AlleSimons |
5 | Wederkinch, Mette Jørgensdatter | 1731 | Bogense | P5106 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boye, Bager i Bogense Henrik Pedersen | 14 mar. 1729 | Bogense | P5105 | AlleSimons |
2 | Wederkinch, Mette Jørgensdatter | 3 sep. 1731 | Bogense | P5106 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Militær | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, smed Aksel | 1928 | Bogense | I4493 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boye, Hvedebager i Bogense Hans Henrichsen | 1732 | Bogense | P5096 | AlleSimons |
2 | Boye, Hvedebager i Bogense Hans Henrichsen | 1734 | Bogense | P5096 | AlleSimons |
3 | Hansdatter, Anna | 1732 | Bogense | P5097 | AlleSimons |
4 | Hansdatter, Anna | 1734 | Bogense | P5097 | AlleSimons |