Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter, Anne Margrethe | 1756 | Blegind sogn | I4170 | AlleSimons |
2 | Rasmusdatter, Karen | 1761 | Blegind sogn | I4172 | AlleSimons |
3 | Rasmusdatter, Maren | 1748 | Blegind sogn | I4169 | AlleSimons |
4 | Rasmussen, Ifver | 1759 | Blegind sogn | I4171 | AlleSimons |
5 | Rasmussen, Iver | 1746 | Blegind sogn | I4168 | AlleSimons |
6 | Rasmussen, Jørgen | 1744 | Blegind sogn | I4167 | AlleSimons |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter, Anne Margrethe | 24 okt. 1756 | Blegind sogn | I4170 | AlleSimons |
2 | Rasmusdatter, Karen | 8 nov. 1761 | Blegind sogn | I4172 | AlleSimons |
3 | Rasmusdatter, Maren | 1 jan. 1748 | Blegind sogn | I4169 | AlleSimons |
4 | Rasmussen, Ifver | 22 apr. 1759 | Blegind sogn | I4171 | AlleSimons |
5 | Rasmussen, Iver | 6 nov. 1746 | Blegind sogn | I4168 | AlleSimons |
6 | Rasmussen, Jørgen | 1 okt. 1744 | Blegind sogn | I4167 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ifversen, Rasmus | 1780 | Blegind sogn | I4166 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ifversen, Rasmus | maj 1780 | Blegind sogn | I4166 | AlleSimons |
2 | Jørgensdatter Ustrup, Bodil | 2 feb. 1774 | Blegind sogn | I4093 | AlleSimons |