Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bang, Anne Jørgensdatter | 1687 | Nørre Åby | P4992 | AlleSimons |
2 | Bang, Anne Jørgensdatter | 1699 | Nørre Åby | P4996 | AlleSimons |
3 | Bang, Else Jørgensdatter | 1682 | Nørre Åby | P4990 | AlleSimons |
4 | Bang, Else Jørgensdatter | 1684 | Nørre Åby | P4991 | AlleSimons |
5 | Bang, Hans Jørgensen | 1693 | Nørre Åby | P4994 | AlleSimons |
6 | Bang, Jens Jørgensen | 1690 | Nørre Åby | P4993 | AlleSimons |
7 | Bang, Jens Jørgensen | 1696 | Nørre Åby | P4995 | AlleSimons |
8 | Bang, Kirstine Jørgensdatter | 1680 | Nørre Åby | P4989 | AlleSimons |
9 | Bang, Rasmus Jørgensen | 1675 | Nørre Åby | P4985 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bang, Jens Jørgensen | 1740 | Nørre Åby | P4995 | AlleSimons |
2 | Bang, Fæstebonde Jørgen Rasmussen | 1724 | Nørre Åby | P4987 | AlleSimons |
3 | Hansdatter, Margrethe | 1725 | Nørre Åby | P4988 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Hjemmedøbt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Marie Sørine | 1 feb. 1875 | Nørre Åby | I3669 | AlleSimons |