Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Viggo Emanuel Larsen |
fundet | 134 | Viggo Emanuel Larsen (d. 16 jan. 1997)
|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Erik og Else Aarestrup Nustrup kirkegård |
Breddegrad: 55.2745109, Længdegrad: 9.171544499999982 | Erik Aarestrup (d. 29 okt. 1998)
Else Bardram Jørgensen (d. 19 okt. 2009) |
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Ib og Elise Bache |
Breddegrad: 55.6843107, Længdegrad: 11.08944109999993 | Ib Fenger Bache (d. 30 okt. 2003)
Elise Thorsell (d. 19 jan. 2004) |
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Dødsannonce Fyens Stiftstidende |
fundet | Leif Nielsen (d. 28 okt. 2004)
|
||
Toves gravsted på Aarup kirkegård |
Kremeret | A UK2 010 | Privat (d. 8 sep. 2022)
|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Elna Margrethe f. Frandsen Broholm kirkegård |
Breddegrad: 55.353787, Længdegrad: 10.184024099999988 | Elna Margrethe Frandsen (d. 11 mar. 1992)
|
||
Gravsten Erik Madsen Broholm kirkegård |
Breddegrad: 55.353787, Længdegrad: 10.184024099999988 | Erik Madsen (d. 11 apr. 2001)
|
||
Gravsten over Gytte Aarestrup og Erik Madsen |
Breddegrad: 55.353787, Længdegrad: 10.184024099999988 | Gytte Aarestrup (d. 3 feb. 2015)
Erik Madsen (d. 11 apr. 2001) |
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Asta og Agner Nielsen Nørre Aaby kirkegård |
Breddegrad: 55.457535, Længdegrad: 9.889382000000069 | Asta Katrine Jensen (d. 1989)
Agner Nielsen (d. 1996) |
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Jørgen Julius Martin Langsted |
Breddegrad: 55.3889975, Længdegrad: 10.369007300000021 | Jørgen Julius Martin Langsted (d. 30 jun. 2012)
|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Enka Margot Jensen f. Nielsen |
Breddegrad: 55.34959159146056, Længdegrad: 10.093592817273134 | Enka Margot Nielsen (d. 12 nov. 1992)
|
||
Gravsten Jenny Simonsen Orte kirkegård |
Breddegrad: 55.349452, Længdegrad: 10.092785000000049 | Jenny Michaeline Pedersen (d. 6 jun. 1926)
|
||
Gravsten Niels Kristian Simonsen |
Breddegrad: 55.34956648458075, Længdegrad: 10.09349506504384 | Niels Kristian Simonsen (d. 12 maj 1980)
|
||
Gravsten Niels Kristian Sjøgaard Knudsen og Anna Marie Søgaard f. Simonsen. |
Anna Marie Simonsen (d. 10 jul. 1991)
Niels Kristian Knudsen Sjøgaard (d. 6 aug. 1986) |
|||
Gravsten Niels Simonsen og Ane Cathrine Hansen |
Breddegrad: 55.349452, Længdegrad: 10.092785000000049 | Ane Cathrine Hansen (d. 26 jan. 1947)
Niels Simonsen (d. 3 mar. 1931) |
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Ebba og Christian Name: Ebba og Christian gravsten Tommerup_08067.JPG Date Time Original: 12/30/16 3:13:26 PM Date Time Digitized: 12/30/16 3:13:26 PM GPS Latitude Ref: North GPS Latitude: 55deg 19' 21.347" GPS Longitude Ref: East GPS Longitude: 10deg 12' 55.130" |
fundet | Christian Juul Christensen (d. 10 nov. 2002)
Ebba Cira Christensen (d. 20 jun. 2005) |
||
Gravsten Harald og Mary Nielsen |
Breddegrad: 55.32291403691969, Længdegrad: 10.214757380539254 | Mary Katrine Jørgensen (d. 6 okt. 2010)
Harald Nielsen (d. 10 jan. 1984) |
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Verninge kirkegård |
fundet | Jørgen Jensen (d. 7 jul. 2007)
Lis Mølbjerg Nielsen (d. 27 apr. 2020) |
||
Gravsten Verninge kirkegård |
Carl Georg Andersen (d. 29 nov. 1989)
Ellen Margrethe Larsen (d. 5 feb. 2009) |
|||
Gravsten Verninge kirkegård |
fundet | |||
Gravsten Verninge kirkegård - Marius Sjøgaard |
Niels Marius Simon Sjøgård (d. 31 dec. 2009)
|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Vissenbjerg kirkegård |
Maren Kirstine Magdalene Andersen (d. 10 jul. 1993)
Christian Pedersen (d. 9 jan. 1977) |
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Aage Aarestrups familiegravsted Nykøbing Mors kirkegård |
Breddegrad: 56.79864749999999, Længdegrad: 8.868830399999979 | Aage Aarestrup (d. 10 aug. 1967)
Nanny Andersen (d. 20 jan. 1982) |
||
Gravsten Anton og Petrea Aarestrup Nykøbing Mors kirkegård |
Breddegrad: 56.79864749999999, Længdegrad: 8.868830399999979 | Anton Christian Aarestrup (d. 11 jul. 1937)
Petrea Mortensen (d. 12 maj 1943) |
||
Gravsten Karen og Poul Pagh Aarestrup Nykøbing Mors kirkegård |
Breddegrad: 56.79864749999999, Længdegrad: 8.868830399999979 | Poul Pagh Aarestrup (d. 8 apr. 1997)
Karen Bodil Pedersen (d. 8 okt. 1989) |
||
Gravsten Nykøbing Mors kirkegård |
fundet | Carl Georg Østergaard Aarestrup (d. 16 sep. 2002)
|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|---|---|---|---|
Gravsten Edlert og Anna Elisabeth Aarestrup Vejle Østre kirkegård |
Breddegrad: 55.7116096, Længdegrad: 9.545718800000031 | Edlert Vagn Aarestrup (d. 20 sep. 1999)
Anna Elisabeth Hertzum (d. 4 dec. 2000) |
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|
Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
---|