Navn | Jørgen Rasmussen Bang | |
Titel | Gårdmand | |
Fødsel | 1706 | Gadstrup, Nørre Åby sogn |
Dåb | Kirkebog - Nørre Åby |
|
Køn | Mand | |
Hjemmedøbt | 5 feb. 1706 | Gadstrup, Nørre Åby sogn |
Fremstillet for menigheden Dominica Reminiscere = 2. søndag i fasten = 28. februar 1706. | ||
Fæstebrev | 17 nov. 1744 | Tanderup, Baag, Odense |
Fæsteprotokol: Billeskov gods 1742-1777 |
||
Død | 10 maj 1776 | Hjorte, Tanderup sogn |
Kirkebog - Tanderup |
||
Søskende | 2 søskende | |
Person-ID | P4981 | AlleSimons |
Sidst ændret | 13 dec. 2021 |
Far | Rasmus Jørgensen Bang, f. 1675, Nørre Åby d. 1716, Gadstrup, Nørre Åby sogn (Alder 41 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Maren Thomasdatter, f. 1652 d. aug. 1749, Gadstrup, Nørre Åby sogn (Alder 97 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Trolovet | 12 jun. 1701 | Dragstrup, Nørre Åby |
Trolovede 3 P. Trin. | ||
Kirkebog - Nørre Åby copulerede |
||
Ægteskab | 7 aug. 1701 | Nørre Åby kirke |
Familie-ID | F1607 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Else Hansdatter | |||||
Ægteskab | 29 apr. 1744 | Tanderup Kirke | ||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||
|
||||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 18 nov. 2021 | |||||
Familie-ID | F1605 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |