Navn | Hans Larsen | |
Titel | Bonde og gårdbeboer | |
Fødsel | 1751 | Kerte, Baag, Odense |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1787 | Faurskov, Kerte Sogn |
Folketælling | 1801 | Faurskov, Kerte Sogn |
Person-ID | P4941 | AlleSimons |
Sidst ændret | 8 nov. 2021 |
Familie | Ane Marie Jørgensdatter Bang, f. 1745, Hjorte, Tanderup sogn d. 5 dec. 1818, Faurskov, Kerte Sogn (Alder 73 år) | |||||||
Ægteskab | 28 jun. 1775 | Tanderup Kirke | ||||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||||
Kirkebog - Tanderup Jørgen Bangs datter i Hjorte Anne Marie og Ungkarl Hans Larsen af Faurskov. |
||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 11 nov. 2021 | |||||||
Familie-ID | F1590 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |