Navn | Christian Hansen Lundsgaard | |
Titel | gårdmand | |
Fødsel | ml. 1763 og 1764 | |
Køn | Mand | |
Biografi | 1764 | Lundsgaard, Næsbyhoved Broby |
Beskrivelse af gården og dens beboere. | ||
Christian Hansen Lundsgaard Beskrivelse af gården Lundsgaard i Næsbyhoved Broby, som blev omdannet til offentligt areal med bålplads. |
||
Død | 28 nov. 1825 | Næsbyhoved Broby, Odense |
|
||
Begravelse | 2 dec. 1825 | Næsbyhoved Broby, Odense |
Person-ID | I97 | AlleSimons | Slægt til Simon |
Sidst ændret | 29 feb. 2020 |
Far | Hans Jørgensen Lundsgaard, f. ca. 1730 d. 1796, Næsbyhoved Broby, Odense (Alder 66 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Anne Kirstine Knudsdatter d. mar. 1769, Lundsgaard, Næsbyhoved Broby | |
Tilknytning | Fødsel | |
Familie-ID | F1465 | Gruppeskema | Familietavle |
Far | Hans Jørgensen Lundsgaard, f. ca. 1730 d. 1796, Næsbyhoved Broby, Odense (Alder 66 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Karen Nielsdatter d. Ja, dato ukendt | |
Tilknytning | Stedbarn | |
Ægteskab | 7 nov. 1788 | Pårup Kirke |
|
||
Pårup kirkebog - viede |
||
Familie-ID | F586 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anne Margrethe Persdatter, f. ml. 1778 og 1779 d. 6 dec. 1847, Næsbyhoved Broby, Odense (Alder 69 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||||||||||||
Familie-ID | F72 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Billeder |