Navn | Ane Cathrine Hansdatter | |
Fødsel | 1776 | Kerte, Baag, Odense |
Dåb | 21 apr. 1776 | Kerte Kirke, Baag Herred, Odense |
Kirkebog - Kerte sogn 1772 - 1804 |
||
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1787 | Faurskov, Kerte Sogn |
Folketælling | 1801 | Faurskov, Kerte Sogn |
Død | 1 aug. 1818 | Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
|
||
Kirkebog - Kerte sogn - Baag herred |
||
Begravelse | 7 aug. 1818 | Kerte Kirkegård |
Søskende | 2 søskende | |
Person-ID | I838 | AlleSimons | Slægt til Simon |
Sidst ændret | 4 nov. 2021 |
Far | Bonde og gårdbeboer Hans Larsen, f. 1751, Kerte, Baag, Odense | |
Mor | Ane Marie Jørgensdatter Bang, f. 1745, Hjorte, Tanderup sogn d. 5 dec. 1818, Faurskov, Kerte Sogn (Alder 73 år) | |
Ægteskab | 28 jun. 1775 | Tanderup Kirke |
Kirkebog - Tanderup Jørgen Bangs datter i Hjorte Anne Marie og Ungkarl Hans Larsen af Faurskov. |
||
Familie-ID | F1590 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Gårdmand Hans Nielsen, f. dec. 1764, Ørsbjerg, Kerte, Båg, Odense d. 31 jan. 1842, Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt (Alder 77 år) | |||||||
Ægteskab | 30 jul. 1802 | Kerte Kirke, Baag Herred, Odense | ||||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||||
Kerte kirke |
||||||||
Børn |
|
|||||||
Dokumenter | Kirkebog - Kerte sogn | |||||||
Sidst ændret | 4 nov. 2021 | |||||||
Familie-ID | F8 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |