Navn | Inger Marie Jørgensen | |
Fødsel | 31 dec. 1857 | Enderslev, Præstø |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I4787 | AlleSimons |
Sidst ændret | 6 nov. 2020 |
Familie | Røgmand Niels Christensen, f. 13 jun. 1853, Enderslev, Præstø | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 6 nov. 2020 | |||
Familie-ID | F1466 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |