Navn | Niels Ustrup | |
Fødsel | 1704 | |
Køn | Mand | |
Død | 1782 | Skanderborg sogn |
Begravelse | 30 mar. 1782 | Skanderborg sogn |
Notater |
|
|
Person-ID | I4177 | AlleSimons |
Sidst ændret | 1 feb. 2016 |
Mor | Maren Christensdatter, f. 1683, Skanderborg Slots Ladegård, Edelsborg, Skanderup Sogn d. 1765, Ustrup, Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt (Alder 82 år) | |
Familie-ID | F1280 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen Jensdatter, f. 1707, Skanderborg sogn d. 1785, Skanderborg sogn (Alder 78 år) | |
Ægteskab | 12 maj 1752 | Skanderborg sogn |
Sidst ændret | 16 jan. 2016 | |
Familie-ID | F1281 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |