Navn | Kirstine Marie Christensen | |
Fødsel | 1862 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I4002 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Arbejder Johan Christian Jensen Heltborg, f. 3 mar. 1853, Redsted Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt d. 31 jan. 1932, Nyk?bing Mors (Alder 78 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||||
Familie-ID | F1226 | Gruppeskema | Familietavle |