Navn | Johanne Søgaard Andersen | |
Fødsel | 22 jan. 1845 | Fredsø, Morsø Sønder, Thisted |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3990 | AlleSimons |
Sidst ændret | 20 nov. 2018 |
Familie | arbejdsmand Christen Heltborg Jensen, f. 29 jul. 1849, Redsted Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt d. 14 aug. 1911, Hesseløre, Østrup Sogn, Lunde Herred, Odense (Alder 62 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 29 maj 2019 | |||||
Familie-ID | F1223 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |