Navn | Carl Aron Andersen | |
Fødsel | 21 nov. 1834 | Vessige, Skåne, Sverige |
|
||
Køn | Mand | |
Indvandring | 1860 | Danmark |
ancestry.com emigranter |
||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3693 | AlleSimons | Slægt til Simon |
Sidst ændret | 10 nov. 2021 |
Familie | Anne Marie Martinsen, f. 24 maj 1835, Svostrup Sogn, Hids Herred, Viborg Amt d. 7 nov. 1913, Langå Stationsby, Middelsom, Viborg (Alder 78 år) | |
Ægteskab | 25 nov. 1864 | Langå Kirke, Middelsom Herred, Viborg Amt |
Type: Kirkelig vielse | ||
Kirkebog - Langå Viborg |
||
Sidst ændret | 9 nov. 2021 | |
Familie-ID | F1122 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |