Navn | Rasmus Jensen Nørløv | |
Fødsel | 1785 | |
Køn | Mand | |
Død | 3 apr. 1849 | Nordsøen |
|
||
Person-ID | I3560 | AlleSimons |
Sidst ændret | 21 nov. 2018 |
Familie | Karen Marie Ringsted, f. 1795 d. 24 nov. 1862, Nykøbing Mors, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt (Alder 67 år) | |||
Ægteskab | 23 nov. 1822 | Ringkøbing | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F1075 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |