Navn | Johanne Jørgensdatter | |
Fødsel | 1802 | Dalby Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3403 | AlleSimons |
Sidst ændret | 21 nov. 2018 |
Familie | Jens Rasmussen, f. 1798, Røjle, Vejlby Sogn, Vends, Odense d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F1029 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |