Navn | Jens Christian Jensen | |
Fødsel | 1844 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende | 4 søskende | |
Person-ID | I30 | Brauers |
Sidst ændret | 20 nov. 2018 |
Far | Mikkel Jensen, f. 1807, Dråby sogn, Mols herred, Randers amt d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Mette Pedersdatter, f. 1815, Dråby sogn, Mols herred, Randers amt d. Ja, dato ukendt | |
Folketælling | 1845 | Holme by, Dr?by, Mols, Randers |
Familie-ID | F9 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |