Navn | Anders Ring | |
Fødsel | ml. 1680 og 1710 | Damsgaard, Ovtrup Sogn, Morsø Sønder, Thisted |
Køn | Mand | |
Død | 1739 | Damsgaard, Ovtrup Sogn, Morsø Sønder, Thisted |
Person-ID | I2902 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Ingeborg Marie Jørgensdatter Glerup, f. ml. 1694 og 1697, Sebberkloster, Sebber, Slet Herred, Aalborg d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 1729 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F895 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |