Navn | Erik Albrechtsen | |
Fødsel | 1821 | Landet Sogn, Sunds, Svendborg |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende | 3 søskende | |
Person-ID | I2835 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Far | Albrecht Eriksen, f. 1781, Marstal, Ærø d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Anne Nielsdatter, f. 1792, Landet Sogn, Sunds, Svendborg d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F562 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |