Navn | Gramsdatter | |
Fødsel | ca. 1600 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I2628 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Far | Lauridtz Gram, f. ml. 1550 og 1560 d. 1631, Steig Fogedgaard, Norge (Alder 81 år) | |
Mor | Birgitte Jensdatter d. eft. 1631 | |
Familie-ID | F996 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Peder Brun, f. ca. 1600 d. 2 aug. 1679, Kristiansands Befæstning (Alder 79 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F811 | Gruppeskema | Familietavle |