Navn | Maren Lund | |
Fødsel | ca. 1640 | Norge |
Køn | Kvinde | |
Død | ca. 1719 | Lysgaard, Gudbrandsdalen, Norge |
Person-ID | I2626 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Ole Brun, f. ca. 1635, Norge d. 1710 (Alder 75 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F810 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |